2011泛北部湾农资展会展馆设施
2011泛北部湾农资展会定于3月18日在南宁国际会展中心召开,以下是本季展会的展馆设施,大家可以了解一下!
展厅号 | 尺寸(m) | 面积 (㎡) | 可搭建展位数(个) | 厅内道路 | 物流门 | 人流门 | 楼层 | 柱子(数量、尺寸) | 地面材质、承重 |
1号厅 | 51*51 | 2600 | 150 | 整厅东西走向通透 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 9扇(2.4米宽2.8米高) | 一 | 圆柱9根,直径1.3米 | 钢筋混凝土、1.5T/㎡ |
2号厅 | 150*54 | 8100 | 510 | 整厅东西走向通透 | 6扇(5.8米宽6.8米高) | 12扇(2.4米宽2.8米高) | 一 | A圆柱18根,直径1.3米 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
B圆柱6根,直径1.6米 |
3号厅 | 51*51 | 2600 | 150 | 整厅东西走向通透 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 9扇(2.4米宽2.8米高) | 一 | 圆柱9根,直径1.3米 | 钢筋混凝土、1.5T/㎡ |
4号厅 | 48*45 | 2160 | 128 | 整厅东西走向通透 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 二 | 无柱 | 钢筋混凝土、1.5T/㎡ |
5号厅 | 54*54 | 2916 | 179 | 整厅东西走向通透 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 二 | 无柱 | 钢筋混凝土、1.5T/㎡ |
6号厅 | 60*54 | 3240 | 203 | 整厅东西走向通透 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 二 | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
7号厅 | 60*54 | 3240 | 194 | 整厅东西走向通透,7#、8#、9#厅之间南北走向通透 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 二 | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
8号厅 | 60*54 | 3240 | 184 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 二 | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
9号厅 | 60*45 | 2700 | 158 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 二 | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
10号厅 | 60*45 | 2700 | 158 | 整厅东西走向通透,10#、11#、12#厅间南北走向通透 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 二 | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
11号厅 | 60*54 | 3240 | 184 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 二 | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
12号厅 | 60*54 | 3240 | 194 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 二 | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
13号厅 | 60*54 | 3240 | 203 | 整厅东西走向通透 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 二 | 无柱 | 钢筋混凝土、3.5T/㎡ |
14号厅 | 54*54 | 2916 | 179 | 整厅东西走向通透 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 二 | 无柱 | 钢筋混凝土、1.5T/㎡ |
15号厅 | 48*45 | 2160 | 128 | 整厅东西走向通透 | 4扇(5.8米宽6.8米高) | 8扇(2.4米宽2.8米高) | 二 | 无柱 | 钢筋混凝土、1.5T/㎡ |
朱槿花厅(多功能厅) | 内环直径:55 | 2300 | 110 | 圆形展厅三向通透 | 2扇(5.8米宽6.8米高) | 4扇(2.4米宽2.8米高) | 一 | 无柱 | 大理石地面、1.5T/㎡ |
8扇(2.8米宽6.8米高) | 8扇(2.1米宽6.8米高) | | | |
行政综合楼多功能展厅 | 65*54 | 3510 | 213 | 整厅东西走向通透 | 14扇(2.9米宽2.9米高) | 14扇(2.9米宽2.9米高) | 一 | 无柱 | 钢筋混凝土、3 T/㎡ |
二层展厅 中央大厅 | 300*17 | 5100 | | 整厅通透 | | | 二 | 圆柱34根,直径1.6米 | 大理石地面、1.5T/㎡ |
您留言,我回电!帮您快速找到您想了解的产品!
提示:留言后企业会在24小时内与您联系!
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!