湖南(国际)农博会各届主要数据统计表
中国湖南(国际)农博会各届主要数据统计表
年 度 | 名 称 | 主 题 | 展览面积 | 参展商数 | 参展人数 | 成交金额 |
1999 | 湖南省届农博会 | 名优特新 | 15,000m2 | 2000 | 23万 | 合同17亿现金0.56亿 |
2000 | 湖南省第二届农博会 | 名优特新 | 25,000m2 | 3000 | 47万 | 合同41亿现金1亿 |
2001 | 湖南省第三届农博会 | 新世纪、新农博 | 30,000m2 | 4000 | 70万 | 合同43.5亿现金1.6亿 |
2002 | 湖南省第四届农博会 | 入世的农博 开放的湖南 | 50,000m2 | 5000 | 110万 | 合同88亿现金9亿 |
2003 | 湖南省第五届农博会 | 绿色与品牌 | 60,000m2 | 6000 | 150万 | 合同100亿现金18亿 |
2004 | 湖南省第六届农博会 | 绿色与品牌 | 60,000m2 | 6000 | 160万 | 合同120亿现金20亿 |
2005 | 湖南省第七届农博会 | 绿色与品牌 | 60,000m2 | 6000 | 170万 | 合同130亿现金22亿 |
2006 | 湖南省第八届农博会 | 绿色与品牌 | 60,000m2 | 6500 | 175万 | 合同135亿现金25亿 |
2007 | 湖南省第九届农博会 | 绿色与品牌 | 60,000m2 | 7000 | 180万 | 合同140.8亿现金28亿 |
2008 | 湖南省第十届农博会 | 绿色与品牌 | 60,000m2 | 7500 | 190万 | 合同142.8亿现金28.42亿 |
2009 | 中国中部(湖南)国际农博会 湖南省第十一届农博会 | 现代农业与品牌区域合作与交流 | 60,000m2 | 8000 | 190万 | 约146.8亿元 |
2010 | 中国中部(湖南)国际农博会 湖南省第十二届农博会 | 现代农业与品牌区域合作与交流 | 60,000m2 | 8000 | 190万 | 约148.8亿元 |
您留言,我回电!帮您快速找到您想了解的产品!
提示:留言后企业会在24小时内与您联系!
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!