湖北植保会—武汉火车站时刻表
湖北植保会马上与我们见面,目前离开幕不到一天的时间,您是否会如期到达会展现场呢?您的布展情况准备的怎么样了?今日我们给您提供武汉火车时刻表,让您来去时间上都有所参考。
车次 | 出发-目的 | 类型 | 进站-出站 | 全程用时 | 里程 | 站点 | 参考价 |
T6 | 南宁站-北京西站 | 快速 | 00:01-00:16 | 27小时49分钟 | 2566 km | 武昌站 | ¥276 |
|
K790/K791 | 南昌站-西安站 | 快速 | 00:09-00:22 | 20小时6分钟 | 1379 km | 武昌站 | ¥170 |
|
T6 | 南宁站-北京西站 | 快速 | 00:37-00:39 | 27小时49分钟 | 2566 km | 汉口站 | ¥276 |
|
K758/K755 | 洛阳站-广州站 | 快速 | 00:40-01:00 | 22小时52分钟 | 1789 km | 武昌站 | ¥208 |
|
T145/T148 | 北京西站-南昌站 | 快速 | 01:08-01:20 | 22小时17分钟 | 2006 km | 武昌站 | ¥226 |
|
T128/T125 | 东莞东站-成都站 | 快速 | 01:24-01:36 | 29小时17分钟 | 2575 km | 武昌站 | ¥292 |
|
T2 | 长沙站-北京西站 | 快速 | 01:36-01:52 | 15小时46分钟 | 1587 km | 武昌站 | ¥191 |
|
T12/T13 | 沈阳北站-广州东站 | 快速 | 01:38-01:50 | 29小时45分钟 | 3011 km | 武昌站 | ¥305 |
|
K642/K643 | 广州站-襄阳站 | 快速 | 02:01-02:11 | 16小时35分钟 | 1404 km | 武昌站 | ¥175 |
|
T190 | 南宁站-北京西站 | 快速 | 02:09-02:17 | 28小时12分钟 | 2566 km | 武昌站 | ¥276 |
|
K806/K803 | 重庆北站-福州站 | 快速 | 02:25-02:37 | 34小时55分钟 | 2198 km | 武昌站 | ¥242 |
|
K259 | 郑州站-广州东站 | 快速 | 02:33-02:45 | 19小时12分钟 | 1613 km | 武昌站 | ¥194 |
|
T256 | 广州站-郑州站 | 快速 | 02:35-02:43 | 16小时30分钟 | 1605 km | 武昌站 | ¥194 |
|
K337 | 郑州站-昆明站 | 快速 | 02:42-03:03 | 34小时21分钟 | 2485 km | 武昌站 | ¥271 |
|
K82/K83 | 广州站-西安站 | 快速 | 02:45-02:57 | 25小时25分钟 | 2116 km | 武昌站 | ¥238 |
|
T253 | 天津站-广州站 | 快速 | 02:49-02:57 | 25小时30分钟 | 2436 km | 武昌站 | ¥266 |
|
T5 | 北京西站-南宁站 | 快速 | 02:57-02:59 | 28小时30分钟 | 2566 km | 汉口站 | ¥276 |
|
T16 | 广州站-北京西站 | 快速 | 03:03-03:09 | 20小时37分钟 | 2294 km | 武昌站 | ¥253 |
|
K967/K966 | 北京西站-张家界站 | 快速 | 03:05-03:20 | 25小时47分钟 | 1983 km | 武昌站 | ¥226 |
|
K1008 | 广州站-信阳站 | 快速 | 03:14-03:22 | 16小时32分钟 | 1303 km | 武昌站 | ¥165 |
|
T5 | 北京西站-南宁站 | 快速 | 03:18-03:30 | 28小时30分钟 | 2566 km | 武昌站 | ¥276 |
|
K1514 | 宜昌东站-无锡站 | 快速 | 03:20-03:45 | 16小时10分钟 | 1243 km | 汉口站 | ¥172 |
|
T14/T11 | 广州东站-沈阳北站 | 快速 | 03:26-03:38 | 29小时23分钟 | 3011 km | 武昌站 | ¥305 |
|
T167 | 北京西站-南昌站 | 快速 | 03:31-03:43 | 17小时8分钟 | 1580 km | 武昌站 | ¥191 |
|
K600/K597 | 广州站-包头站 | 快速 | 03:36-03:48 | 42小时34分钟 | 3112 km | 武昌站 | ¥316 |
|
K768/K769 | 汉中站-广州站 | 快速 | 03:41-03:53 | 28小时12分钟 | 2017 km | 武昌站 | ¥226 |
|
T1 | 北京西站-长沙站 | 快速 | 03:48-04:00 | 15小时34分钟 | 1587 km | 武昌站 | ¥191 |
|
K678/K675 | 成都站-南京西站 | 快速 | 03:53-04:23 | 26小时11分钟 | 1864 km | 汉口站 | ¥255 |
|
K968/K965 | 张家界站-北京西站 | 快速 | 03:55-04:10 | 27小时14分钟 | 1983 km | 武昌站 | ¥226 |
|
K185 | 北京西站-衡阳站 | 快速 | 04:02-04:15 | 23小时45分钟 | 1773 km | 武昌站 | ¥203 |
|
T201/T204 | 北京西站-三亚站 | 快速 | 04:23-04:35 | 35小时2分钟 | 3451 km | 武昌站 | ¥432 |
|
T98A | 广州东站-北京西站 | 快速 | 04:25-04:37 | 20小时46分钟 | 2302 km | 武昌站 | ¥253 |
|
T98B | 九龙站-北京西站 | 快速 | 04:25-04:37 | 23小时36分钟 | 2475 km | 武昌站 | ¥266 |
|
K392/K389 | 福州站-成都站 | 快速 | 04:32-04:44 | 42小时2分钟 | 2435 km | 武昌站 | ¥266 |
|
T87 | 北京西站-贵阳站 | 快速 | 04:48-04:56 | 28小时34分钟 | 2536 km | 武昌站 | ¥271 |
|
K123/K122 | 上海南站-十堰站 | 快速 | 04:54-05:07 | 21小时16分钟 | 1678 km | 武昌站 | ¥200 |
|
T61 | 北京西站-昆明站 | 快速 | 04:55-05:07 | 38小时20分钟 | 3174 km | 武昌站 | ¥320 |
|
K620 | 重庆北站-北京西站 | 快速 | 04:57-05:19 | 31小时19分钟 | 2324 km | 汉口站 | ¥253 |
|
K976/K973 | 哈尔滨站-武昌站 | 快速 | 05:01-05:01 | 38小时23分钟 | 2675 km | 武昌站 | ¥281 |
|
T254 | 广州站-天津站 | 快速 | 05:01-05:14 | 26小时10分钟 | 2436 km | 武昌站 | ¥266 |
|
K1158 | 成都站-上海站 | 快速 | 05:03-05:35 | 28小时57分钟 | 2159 km | 汉口站 | ¥279 |
|
K1022 | 重庆北站-武昌站 | 快速 | 05:08-05:08 | 16小时40分钟 | 1148 km | 武昌站 | ¥143 |
|
T258/T259 | 重庆北站-武汉站 | 快速 | 05:10-05:30 | 15小时30分钟 | 1237 km | 汉口站 | ¥154 |
|
T90 | 广州站-石家庄站 | 快速 | 05:13-05:26 | 20小时30分钟 | 2017 km | 武昌站 | ¥226 |
|
T236/T237 | 广州东站-哈尔滨站 | 快速 | 05:24-05:32 | 37小时26分钟 | 3647 km | 武昌站 | ¥355 |
|
2616/2613 | 连云港东站-汉口站 | 普客 | 05:26-05:26 | 12小时46分钟 | 774 km | 汉口站 | ¥51 |
|
T248/T245 | 成都站-武昌站 | 快速 | 05:27-05:27 | 17小时47分钟 | 1358 km | 武昌站 | ¥185 |
|
K524/K525 | 福州站-汉口站 | 快速 | 05:30-05:38 | 18小时5分钟 | 993 km | 武昌站 | ¥130 |
|
K1066 | 威海站-汉口站 | 快速 | 05:37-05:37 | 20小时2分钟 | 1268 km | 汉口站 | ¥90 |
|
K698/K695 | 成都站-上海站 | 快速 | 05:46-06:06 | 31小时52分钟 | 2081 km | 汉口站 | ¥267 |
|
T124/T121 | 广州站-长春站 | 快速 | 05:50-05:58 | 36小时 | 3393 km | 武昌站 | ¥338 |
|
K524/K525 | 福州站-汉口站 | 快速 | 05:57-05:57 | 18小时5分钟 | 993 km | 汉口站 | ¥130 |
|
T258/T259 | 重庆北站-武汉站 | 快速 | 06:00-06:00 | 15小时30分钟 | 1237 km | 武汉站 | ¥154 |
|
Z24 | 深圳站-武昌站 | 直达特快 | 06:02-06:02 | 11小时27分钟 | 1216 km | 武昌站 | ¥263 |
|
K8090 | 利川站-武昌站 | 快速 | 06:08-06:08 | 9小时18分钟 | 647 km | 武昌站 | ¥92 |
|
K260 | 广州东站-郑州站 | 快速 | 06:10-06:22 | 20小时44分钟 | 1613 km | 武昌站 | ¥194 |
|
T179 | 济南站-广州站 | 快速 | 06:15-06:25 | 22小时5分钟 | 1998 km | 武昌站 | ¥226 |
|
T96 | 深圳站-汉口站 | 快速 | 06:18-06:28 | 13小时7分钟 | 1236 km | 武昌站 | ¥154 |
|
K1154 | 重庆北站-上海站 | 快速 | 06:22-06:42 | 27小时3分钟 | 2027 km | 汉口站 | ¥248 |
|
1586/1587 | 温州站-汉口站 | 普客 | 06:28-06:51 | 16小时30分钟 | 1094 km | 武昌站 | ¥123 |
|
T189 | 北京西站-南宁站 | 快速 | 06:30-06:41 | 28小时39分钟 | 2566 km | 武昌站 | ¥276 |
|
Z3 | 北京西站-汉口站 | 直达特快 | 06:34-06:34 | 9小时40分钟 | 1205 km | 汉口站 | ¥243 |
|
1914/1911 | 成都东站-温州站 | 普客 | 06:38-06:48 | 42小时35分钟 | 2430 km | 武昌站 | ¥247 |
|
T96 | 深圳站-汉口站 | 快速 | 06:47-06:47 | 13小时7分钟 | 1236 km | 汉口站 | ¥154 |
|
K22 | 桂林站-北京西站 | 快速 | 06:50-07:00 | 28小时12分钟 | 2135 km | 武昌站 | ¥238 |
|
K921/K924 | 广州东站-汉口站 | 快速 | 06:53-06:53 | 19小时31分钟 | 1411 km | 汉口站 | ¥213 |
|
Z37 | 北京西站-武昌站 | 直达特快 | 06:55-06:55 | 9小时55分钟 | 1225 km | 武昌站 | ¥263 |
|
K316/K317 | 南宁站-西安站 | 快速 | 06:56-07:06 | 33小时52分钟 | 2388 km | 武昌站 | ¥257 |
|
G1021 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 07:00-07:00 | 3小时58分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
Z11 | 北京西站-武昌站 | 直达特快 | 07:01-07:01 | 9小时55分钟 | 1225 km | 武昌站 | ¥263 |
|
T252/T249 | 成都东站-武汉站 | 快速 | 07:06-07:15 | 16小时30分钟 | 1289 km | 汉口站 | ¥178 |
|
Z77 | 北京西站-汉口站 | 直达特快 | 07:08-07:08 | 9小时56分钟 | 1205 km | 汉口站 | ¥263 |
|
D3028 | 汉口站-上海虹桥站 | 动车组 | 07:10-07:10 | 5小时59分钟 | 829 km | 汉口站 | ¥265 |
|
1586/1587 | 温州站-汉口站 | 普客 | 07:10-07:10 | 16小时30分钟 | 1094 km | 汉口站 | ¥123 |
|
K1076 | 重庆北站-宁波东站 | 快速 | 07:12-07:24 | 35小时10分钟 | 2359 km | 武昌站 | ¥146 |
|
G1023 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 07:15-07:15 | 3小时58分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
Z32/Z33 | 宁波东站-武昌站 | 直达特快 | 07:16-07:16 | 9小时48分钟 | 1145 km | 武昌站 | ¥143 |
|
K792/K789 | 西安站-南昌站 | 快速 | 07:20-07:32 | 19小时39分钟 | 1379 km | 武昌站 | ¥170 |
|
D3008 | 汉口站-上海虹桥站 | 动车组 | 07:24-07:24 | 6小时6分钟 | 829 km | 汉口站 | ¥265 |
|
Z27/Z26 | 上海南站-武昌站 | 直达特快 | 07:25-07:25 | 9小时39分钟 | 1184 km | 武昌站 | ¥150 |
|
G1025 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 07:30-07:30 | 4小时5分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
D5202 | 武昌站-襄阳站 | 动车组 | 07:30-07:30 | 2小时37分钟 | 335 km | 武昌站 | ¥99 |
|
K1162 | 烟台站-广州站 | 快速 | 07:30-07:48 | 35小时53分钟 | 2574 km | 武昌站 | ¥276 |
|
K384/K381 | 南通站-汉口站 | 快速 | 07:31-07:31 | 13小时46分钟 | 967 km | 汉口站 | ¥142 |
|
Z47/Z46 | 杭州站-武昌站 | 直达特快 | 07:35-07:35 | 8小时22分钟 | 1011 km | 武昌站 | ¥130 |
|
K8084 | 武昌站-宜昌站 | 快速 | 07:36-07:36 | 5小时24分钟 | 383 km | 武昌站 | ¥55 |
|
K1073 | 济南站-长沙站 | 快速 | 07:37-07:57 | 18小时33分钟 | 1291 km | 武昌站 | ¥158 |
|
G1027 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 07:42-07:42 | 4小时4分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
T252/T249 | 成都东站-武汉站 | 快速 | 07:42-07:42 | 16小时30分钟 | 1289 km | 武汉站 | ¥178 |
|
K1068 | 汉口站-威海站 | 快速 | 07:45-07:45 | 21小时15分钟 | 1268 km | 汉口站 | ¥90 |
|
K903/K902 | 太原站-厦门站 | 快速 | 07:49-08:03 | 42小时30分钟 | 2565 km | 武昌站 | ¥276 |
|
G1029 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 07:55-07:55 | 4小时4分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
T36/T37 | 乌鲁木齐站-广州站 | 快速 | 07:59-08:11 | 51小时57分钟 | 4684 km | 武昌站 | ¥427 |
|
D2101 | 武汉站-广州南站 | 动车组 | 08:03-08:03 | 5小时57分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥330 |
|
T266/T263 | 拉萨站-广州站 | 快速 | 08:05-08:18 | 54小时53分钟 | 4980 km | 武昌站 | ¥451 |
|
D126 | 汉口站-北京西站 | 动车组 | 08:06-08:06 | 10小时12分钟 | 1205 km | 汉口站 | ¥267 |
|
T180 | 广州站-济南站 | 快速 | 08:08-08:18 | 21小时46分钟 | 1998 km | 武昌站 | ¥226 |
|
D3012 | 武昌站-上海虹桥站 | 动车组 | 08:10-08:10 | 6小时12分钟 | 849 km | 武昌站 | ¥270 |
|
D3040 | 汉口站-上海虹桥站 | 动车组 | 08:10-08:10 | 5小时54分钟 | 829 km | 汉口站 | ¥265 |
|
K530/K531 | 成都东站-杭州站 | 快速 | 08:16-08:29 | 34小时10分钟 | 2277 km | 武昌站 | ¥273 |
|
K756/K757 | 广州站-洛阳站 | 快速 | 08:17-08:39 | 24小时 | 1789 km | 武昌站 | ¥208 |
|
G1031 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 08:20-08:20 | 3小时59分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
K370/K367 | 汉口站-大连站 | 快速 | 08:20-08:20 | 28小时3分钟 | 2239 km | 汉口站 | ¥245 |
|
T6784 | 黄石东站-广水站 | 快速 | 08:23-08:25 | 3小时29分钟 | 288 km | 武昌站 | ¥44 |
|
K390/K391 | 成都站-福州站 | 快速 | 08:24-08:43 | 42小时59分钟 | 2435 km | 武昌站 | ¥266 |
|
D3221 | 汉口站-南昌站 | 动车组 | 08:26-08:26 | 3小时16分钟 | 375 km | 汉口站 | ¥110 |
|
D5211 | 汉口站-十堰站 | 动车组 | 08:30-08:30 | 3小时58分钟 | 486 km | 汉口站 | ¥144 |
|
K351/K354 | 上海南站-成都站 | 快速 | 08:34-08:46 | 35小时46分钟 | 2530 km | 武昌站 | ¥292 |
|
D3034 | 汉口站-上海虹桥站 | 动车组 | 08:37-08:37 | 6小时13分钟 | 829 km | 汉口站 | ¥265 |
|
G1033 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 08:40-08:40 | 4小时9分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
1804 | 湛江站-武昌站 | 普客 | 08:43-08:43 | 24小时43分钟 | 1499 km | 武昌站 | ¥158 |
|
D3221 | 汉口站-南昌站 | 动车组 | 08:44-08:50 | 3小时16分钟 | 375 km | 武昌站 | ¥110 |
|
T6784 | 黄石东站-广水站 | 快速 | 08:44-08:51 | 3小时29分钟 | 288 km | 汉口站 | ¥44 |
|
K1127 | 杭州站-汉口站 | 快速 | 08:49-08:52 | 14小时18分钟 | 1019 km | 武昌站 | ¥130 |
|
K1152 | 上海站-重庆北站 | 快速 | 08:51-09:11 | 25小时35分钟 | 2027 km | 汉口站 | ¥248 |
|
K238/K239 | 广州东站-太原站 | 快速 | 08:56-09:06 | 34小时36分钟 | 2506 km | 武昌站 | ¥251 |
|
T6772 | 武昌站-十堰站 | 快速 | 08:58-08:58 | 5小时21分钟 | 506 km | 武昌站 | ¥73 |
|
G1001 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 09:00-09:00 | 3小时33分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
K10 | 广州站-信阳站 | 快速 | 09:02-09:15 | 15小时38分钟 | 1303 km | 武昌站 | ¥165 |
|
G1035 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 09:05-09:05 | 4小时5分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
K919 | 天津站-汉口站 | 快速 | 09:06-09:06 | 17小时31分钟 | 1347 km | 汉口站 | ¥165 |
|
D124 | 汉口站-北京西站 | 动车组 | 09:07-09:07 | 10小时11分钟 | 1205 km | 汉口站 | ¥267 |
|
K1127 | 杭州站-汉口站 | 快速 | 09:11-09:11 | 14小时18分钟 | 1019 km | 汉口站 | ¥130 |
|
K318/K315 | 西安站-南宁站 | 快速 | 09:11-09:38 | 34小时43分钟 | 2388 km | 武昌站 | ¥257 |
|
K556 | 深圳西站-武昌站 | 快速 | 09:16-09:16 | 19小时8分钟 | 1293 km | 武昌站 | ¥192 |
|
G1037 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 09:20-09:20 | 4小时4分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
K226/K227 | 广州站-兰州站 | 快速 | 09:25-09:37 | 34小时13分钟 | 2792 km | 武昌站 | ¥293 |
|
K242/K243 | 西安站-厦门站 | 快速 | 09:30-09:44 | 34小时20分钟 | 2240 km | 武昌站 | ¥245 |
|
K862/K863 | 兰州站-武汉站 | 快速 | 09:34-09:34 | 23小时36分钟 | 1701 km | 武汉站 | ¥200 |
|
G1039 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 09:35-09:35 | 4小时5分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
K904/K901 | 厦门站-太原站 | 快速 | 09:36-09:51 | 40小时33分钟 | 2565 km | 武昌站 | ¥276 |
|
K520/K521 | 太原站-武汉站 | 快速 | 09:44-09:44 | 15小时1分钟 | 1157 km | 武汉站 | ¥150 |
|
K1296 | 广州站-银川站 | 快速 | 09:44-10:00 | 45小时3分钟 | 2982 km | 武昌站 | ¥305 |
|
D3044 | 武昌站-上海虹桥站 | 动车组 | 09:45-09:45 | 6小时21分钟 | 849 km | 武昌站 | ¥270 |
|
D2202 | 长沙南站-武汉站 | 动车组 | 09:51-09:51 | 1小时51分钟 | 362 km | 武汉站 | ¥110 |
|
K397/K396 | 武昌站-泉州东站 | 快速 | 09:52-09:52 | 24小时28分钟 | 1295 km | 武昌站 | ¥158 |
|
K804/K805 | 福州站-重庆北站 | 快速 | 09:57-10:10 | 36小时12分钟 | 2198 km | 武昌站 | ¥242 |
|
G1041 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 09:58-09:58 | 4小时7分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
K810 | 怀化站-武昌站 | 快速 | 10:05-10:05 | 11小时40分钟 | 854 km | 武昌站 | ¥113 |
|
K157 | 北京西站-湛江站 | 快速 | 10:10-10:29 | 36小时38分钟 | 2764 km | 武昌站 | ¥293 |
|
1562 | 南宁站-武昌站 | 普客 | 10:11-10:11 | 20小时21分钟 | 1341 km | 武昌站 | ¥145 |
|
G1043 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 10:13-10:13 | 4小时 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
D3083 | 合肥站-汉口站 | 动车组 | 10:14-10:14 | 2小时49分钟 | 364 km | 汉口站 | ¥107 |
|
1966 | 桂林站-武昌站 | 普客 | 10:20-10:20 | 16小时12分钟 | 910 km | 武昌站 | ¥106 |
|
1803 | 武昌站-湛江站 | 普客 | 10:22-10:22 | 20小时33分钟 | 1499 km | 武昌站 | ¥158 |
|
K898/K895 | 宝鸡站-长沙站 | 快速 | 10:22-10:37 | 20小时53分钟 | 1582 km | 武昌站 | ¥191 |
|
G1045 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 10:25-10:25 | 4小时7分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
K471 | 北京西站-昆明站 | 快速 | 10:28-10:55 | 44小时50分钟 | 3212 km | 武昌站 | ¥320 |
|
D2204 | 长沙南站-武汉站 | 动车组 | 10:31-10:31 | 1小时51分钟 | 362 km | 武汉站 | ¥110 |
|
D3016 | 汉口站-上海虹桥站 | 动车组 | 10:34-10:34 | 5小时10分钟 | 829 km | 汉口站 | ¥265 |
|
K961 | 汉口站-成都站 | 快速 | 10:35-10:35 | 25小时31分钟 | 1443 km | 汉口站 | ¥175 |
|
T38/T35 | 广州站-乌鲁木齐站 | 快速 | 10:45-10:58 | 54小时13分钟 | 4684 km | 武昌站 | ¥427 |
|
G1047 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 10:47-10:47 | 4小时4分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
D3073 | 南京南站-武汉站 | 动车组 | 10:52-10:52 | 3小时52分钟 | 516 km | 武汉站 | ¥168 |
|
D3222 | 南昌站-武昌站 | 动车组 | 10:52-10:52 | 2小时52分钟 | 355 km | 武昌站 | ¥104 |
|
G1022 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 11:00-11:00 | 4小时 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
G1049 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 11:00-11:00 | 4小时13分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
K529/K532 | 杭州站-成都东站 | 快速 | 11:08-11:26 | 34小时39分钟 | 2277 km | 武昌站 | ¥273 |
|
T194/T191 | 乌鲁木齐站-汉口站 | 快速 | 11:10-11:10 | 40小时16分钟 | 3595 km | 汉口站 | ¥351 |
|
D3223 | 武昌站-南昌站 | 动车组 | 11:12-11:12 | 2小时53分钟 | 355 km | 武昌站 | ¥104 |
|
D3074 | 武汉站-南京南站 | 动车组 | 11:12-11:12 | 3小时36分钟 | 516 km | 武汉站 | ¥168 |
|
G1024 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 11:13-11:13 | 3小时58分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
G1051 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 11:15-11:15 | 3小时53分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
K110 | 昆明站-武昌站 | 快速 | 11:15-11:15 | 28小时38分钟 | 1987 km | 武昌站 | ¥226 |
|
T184/T181 | 哈尔滨站-汉口站 | 快速 | 11:17-11:17 | 26小时39分钟 | 2550 km | 汉口站 | ¥271 |
|
D3048 | 武昌站-上海虹桥站 | 动车组 | 11:20-11:20 | 6小时15分钟 | 849 km | 武昌站 | ¥270 |
|
K11/K14 | 上海南站-武昌站 | 快速 | 11:23-11:23 | 16小时3分钟 | 1172 km | 武昌站 | ¥150 |
|
K437/K436 | 惠州站-武昌站 | 快速 | 11:26-11:26 | 14小时30分钟 | 1217 km | 武昌站 | ¥179 |
|
K724/K721 | 成都站-南京西站 | 快速 | 11:32-11:52 | 26小时48分钟 | 1864 km | 汉口站 | ¥255 |
|
G1053 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 11:33-11:33 | 3小时52分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
G1026 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 11:34-11:34 | 4小时4分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
D141 | 郑州站-武汉站 | 动车组 | 11:37-11:37 | 4小时35分钟 | 514 km | 武汉站 | ¥151 |
|
K8136 | 荆门站-武汉站 | 快速 | 11:38-11:48 | 3小时50分钟 | 274 km | 汉口站 | ¥42 |
|
K800/K797 | 汕头站-武昌站 | 快速 | 11:43-11:43 | 18小时23分钟 | 1310 km | 武昌站 | ¥174 |
|
G1028 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 11:48-11:48 | 3小时58分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
1484/1481 | 包头站-南昌站 | 普客 | 11:48-12:00 | 34小时 | 2398 km | 武昌站 | ¥227 |
|
G1055 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 11:50-11:50 | 4小时5分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
K8062 | 襄阳站-武汉站 | 快速 | 11:52-11:58 | 4小时15分钟 | 346 km | 汉口站 | ¥52 |
|
1912/1913 | 温州站-成都东站 | 普客 | 11:52-12:20 | 37小时40分钟 | 2430 km | 武昌站 | ¥247 |
|
D122 | 武汉站-北京西站 | 动车组 | 11:57-11:57 | 10小时5分钟 | 1200 km | 武汉站 | ¥267 |
|
1112/1113 | 青岛站-汉口站 | 普客 | 11:58-11:58 | 20小时36分钟 | 1577 km | 汉口站 | ¥168 |
|
K962 | 成都站-汉口站 | 快速 | 12:00-12:00 | 22小时50分钟 | 1443 km | 汉口站 | ¥175 |
|
G1030 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 12:06-12:06 | 4小时6分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
K8088 | 武昌站-利川站 | 快速 | 12:10-12:10 | 7小时45分钟 | 647 km | 武昌站 | ¥92 |
|
G1057 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 12:10-12:10 | 4小时3分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
T6783 | 广水站-黄石东站 | 快速 | 12:11-12:14 | 3小时49分钟 | 288 km | 汉口站 | ¥44 |
|
K8136 | 荆门站-武汉站 | 快速 | 12:15-12:15 | 3小时50分钟 | 274 km | 武汉站 | ¥42 |
|
G1032 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 12:23-12:23 | 4小时5分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
K8062 | 襄阳站-武汉站 | 快速 | 12:25-12:25 | 4小时15分钟 | 346 km | 武汉站 | ¥52 |
|
G1059 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 12:26-12:26 | 4小时9分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
K8068 | 宜昌站-武汉站 | 快速 | 12:30-12:50 | 5小时22分钟 | 394 km | 汉口站 | ¥55 |
|
G1002 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 12:33-12:33 | 3小时33分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
T6783 | 广水站-黄石东站 | 快速 | 12:33-12:36 | 3小时49分钟 | 288 km | 武昌站 | ¥44 |
|
G1034 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 12:38-12:38 | 4小时10分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
G1061 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 12:40-12:40 | 4小时8分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
D3002 | 上海虹桥站-武汉站 | 动车组 | 12:54-12:54 | 6小时19分钟 | 827 km | 武汉站 | ¥264 |
|
G1036 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 12:56-12:56 | 4小时10分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
D5204 | 襄阳站-武昌站 | 动车组 | 12:59-12:59 | 2小时39分钟 | 335 km | 武昌站 | ¥99 |
|
G1063 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 13:00-13:00 | 4小时6分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
D5206 | 武昌站-十堰站 | 动车组 | 13:10-13:10 | 4小时12分钟 | 506 km | 武昌站 | ¥151 |
|
D3056 | 上海虹桥站-汉口站 | 动车组 | 13:11-13:11 | 6小时5分钟 | 829 km | 汉口站 | ¥265 |
|
D3241 | 武汉站-南昌站 | 动车组 | 13:12-13:12 | 2小时44分钟 | 337 km | 武汉站 | ¥99 |
|
D3004 | 武汉站-上海虹桥站 | 动车组 | 13:14-13:14 | 6小时26分钟 | 827 km | 武汉站 | ¥264 |
|
G1038 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 13:19-13:19 | 4小时1分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
G1065 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 13:20-13:20 | 4小时4分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
K8068 | 宜昌站-武汉站 | 快速 | 13:22-13:22 | 5小时22分钟 | 394 km | 武汉站 | ¥55 |
|
D3058 | 汉口站-上海虹桥站 | 动车组 | 13:31-13:31 | 6小时21分钟 | 840 km | 汉口站 | ¥265 |
|
G1040 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 13:38-13:38 | 4小时6分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
G1067 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 13:40-13:40 | 4小时10分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
G1042 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 13:48-13:48 | 4小时8分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
G1044 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 13:56-13:56 | 4小时8分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
G1003 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 14:00-14:00 | 3小时33分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
G1069 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 14:05-14:05 | 4小时6分钟 | 1069 km | 武汉站 | ¥465 |
|
