2015济南植保会参展商名单
2015济南植保会10月23日至24日在济南高新国际会展中心,1000家参展企业,9个展厅4万平米的展出面积,15万经销商云聚大会!
2015济南植保会参展商名单:
省份 | 公 司 名 称 | 楼层 | 展厅 | 展位号 | 面积 (㎡) |
安徽 | 安徽信远包装科技有限公司 | 1 | C | 1CWT09 | 18 |
安徽 | 砀山县雪龙塑胶制品有限公司 | 1 | C | 1CWT10 | 18 |
安徽 | 砀山县金汇龙包装有限公司 | 1 | D | 1DT13 | 36 |
安徽 | 华北萱化威远农业科技有限公司 | 2 | B | 2BWT18 | 18 |
安徽 | 安徽久易农业股份有限公司 | 3 | B | 3B121 | 9 |
安徽 | 合肥百川生物科技有限公司 | 3 | B | 3B202 | 9 |
安徽 | 安徽巨地农业科技有限公司 | 3 | B | 3BWT06 | 18 |
北京 | 北京绿光硕丰科技有限责任公司 | 1 | B | 1B005 | 9 |
北京 | 北京三灵生物科技有限公司 | 1 | B | 1B096 | 9 |
北京 | 普利特生物(以色列)有限公司 | 1 | B | 1BWT21 | 18 |
北京 | 北京正大联合化工有限公司 | 1 | C | 1CWT21 | 18 |
北京 | 北京圣德丰包装机械有限公司 | 1 | D | 1DT06 | 54 |
北京 | 德国奥斯顿生物科技有限公司 | 2 | B | 2BT22 | 90 |
北京 | 以色列夫沃施功能肥(中国)有限公司 | 2 | B | 2BT30 | 54 |
北京 | 农一电子商务(北京)有限公司 | 2 | C | 2CT07 | 72 |
北京 | 北京德之馨科技发展有限责任公司 | 2 | C | 2CT08 | 81 |
北京 | 中农集团控股股份有限公司 | 2 | D | 2DT23 | 54 |
北京 | 北京裕丰金必来农业科技有限公司 | 2 | D | 2DT26 | 54 |
北京 | 北京诺诚金生物技术有限公司 | 2 | D | 2DT28 | 54 |
北京 | 北京北农绿亨科技发展有限公司 | 2 | D | 2DT39 | 54 |
北京 | 西班牙莱文特农化有限公司 | 3 | B | 3B100 | 9 |
北京 | 北京蒙邦达生物科技有限公司 | 3 | B | 3B118 | 9 |
北京 | 北京金必丰农业科技发展有限公司 | 3 | C | 3C001 | 9 |
北京 | 福特莱泽(北京)贸易进出口有限公司 | 3 | C | 3CT09 | 36 |
北京 | 北京鼎瑞(集团)化工有限公司 | 3 | D | 3D010 | 9 |
北京 | 北京锦绣华夏生化科技有限公司 | 3 | D | 3D015 | 9 |
北京 | 北京辉煌智通科技发展有限公司 | 3 | D | 3D157 | 9 |
北京 | 翰岚嘉生物科技(北京)有限公司 | 3 | D | 3D196 | 9 |
北京 | 北京沃可丰科技发展有限公司 | 3 | D | 3DWT02 | 18 |
北京 | 北京恩益碧农林科技有限公司 | 3 | D | 3DWT10 | 18 |
北京 | 北京清大益农生物技术有限公司 | 3 | D | 3DWT17 | 18 |
北京 | 邦尔泰生物科技(北京)有限公司 | 3 | D | 3DWT18 | 18 |
北京 | 北京斯秘诺高新生物科技有限公司 | 3 | D | 3DWT19 | 18 |
北京 | 德国奥利克作物保护有限公司 | 3 | D | 3DWT21 | 18 |
北京 | 北京金森高科生物科技有限公司 | 3 | D | 3DWT22 | 18 |
北京 | 辽宁省沈阳市和田化工有限公司 | 3 | D | 3DWT31 | 18 |
北京 | 北京丰茂植保机械有限公司 | | | | |
福建 | 鼎贞(厦门)实业有限公司 | 1 | D | 1D028 | 9 |
福建 | 泉农(厦门)生物科技有限公司 | 2 | C | 2CT01 | 90 |
福建 | 厦门久萃进出口有限公司 | 3 | D | 3D144 | 9 |
福建 | 鼎贞(厦门)实业有限公司 | | | | |
广东 | 惠州立博生物有限公司 | 1 | C | 1CWT03 | 18 |
广东 | 广州亿达塑料制品 | 1 | C | 1CWT11 | 18 |
广东 | 广东省汕头市金诚塑胶机械有限公司 | 1 | D | 1D197 | 9 |
广东 | 东莞市品冠检测科技有限公司 | 1 | D | 1DT12 | 36 |
广东 | 广州拉多美化肥有限公司 | 2 | B | 2BT28 | 54 |
广东 | 深圳海苒化学科技有限公司 | 2 | D | 2DT01 | 36 |
广东 | 深圳市润田生物科技有限公司 | 2 | D | 2DT19 | 36 |
广东 | 广州市先益农农业科技有限公司 | 2 | D | 2DWT15 | 18 |
广东 | 深圳华盛泰祥生物科技有限公司 | 3 | B | 3BWT13 | 18 |
广东 | 香港富邦生物科技开发有限公司 | 3 | D | 3D002 | 9 |
广东 | 广州蒂塔莱国际贸易有限公司 | 3 | D | 3D060 | 9 |
广西 | 桂林诺农作物科学有限公司 | 1 | B | 1B137 | 9 |
广西 | 桂林赛尔科技有限公司 | 1 | D | 1D093 | 9 |
广西 | 桂林大广电子科技有限公司 | 1 | D | 1D172 | 9 |
广西 | 广西丹宝利酵母有限公司 | 3 | B | 3B119 | 9 |
广西 | 北海宝农农业科技有限公司 | 3 | C | 3CT13A 3CT13B | 36 |
广西 | 广西新启力生态科技有限公司 | | | | |
贵州 | 贵州道元生物技术有限公司 | 1 | B | 1BWT01、02 | 36 |
海南 | 海南精典生物工程有限公司 | 3 | C | 3CT02 | 72 |
河北 | 河北光合生物科技有限公司 | 1 | B | 1B001.002 | 18 |
河北 | 河北京宁化工有限公司 | 1 | B | 1B029 | 9 |
河北 | 河北上瑞化工有限公司 | 1 | B | 1B036 | 9 |
河北 | 河北赛瑞德化工有限公司 | 1 | B | 1B039 | 9 |
河北 | 高碑店市田星生物工程有限公司 | 1 | B | 1B044 | 9 |
河北 | 河北上品惠民农业有限公司 | 1 | B | 1B047 | 9 |
河北 | 河北省沧县乐兴塑料 | 1 | B | 1B107 | 9 |
河北 | 河北军星生物化工有限公司 | 1 | B | 1B113 | 9 |
河北 | 河间市广兴塑料制品有限公司 | 1 | B | 1B164 | 9 |
河北 | 唐山华龙科技公司 | 1 | B | 1B173 | 9 |
河北 | 河北绿风肥业集团有限公司 | 1 | B | 1B195 | 9 |
河北 | 沧州长城药用包装材料有限公司 | 1 | C | 1CWT08 | 18 |
河北 | 河北平乡弘鑫塑业 | 1 | C | 1CWT17 | 18 |
河北 | 沧州志远塑业 | 1 | C | 1CWT23 | 18 |
河北 | 沧州市元盛塑料包装有限公司 | 1 | C | 1CWT26.27 | 36 |
河北 | 沧州统润塑业有限公司 | 1 | C | 1CWT38 | 18 |
河北 | 沧州庆源塑料包装有限公司 | 1 | D | 1D001 | 9 |
河北 | 邯郸市翔实塑业有限公司 | 1 | D | 1D007 | 9 |
河北 | 雄县骏岚纸塑包装有限公司 | 1 | D | 1D008 | 9 |
河北 | 沧县盛达塑料包装制品厂 | 1 | D | 1D013 | 9 |
河北 | 沧州金盛园塑业有限公司 | 1 | D | 1D033 | 9 |
河北 | 沧州众信制桶有限公司 | 1 | D | 1D095 | 9 |
河北 | 沧州盛森包装材料有限公司 | 1 | D | 1D157.158.163.164 | 36 |
河北 | 河北沧县奥新洁塑料制品有限公司 | 1 | D | 1DT01 | 54 |
河北 | 沧州高大宏业塑料制品有限公司 | 1 | D | 1DT10 | 54 |
河北 | 沧州铭达包装材料有限公司 | 1 | D | 1DT15 | 72 |
河北 | 沧县三强塑料包装制品厂 | 1 | D | 1DWT01 | 18 |
河北 | 河北八源生物制品有限公司 | 2 | B | 2BT05 | 36 |
河北 | 河北闰沃生物技术有限公司 | 2 | C | 2CWT02 | 18 |
河北 | 沧州乐华塑料包装有限公司 | 3 | B | 3B037 | 9 |
河北 | 邢台绿邦胜农科技开发有限公司 | 3 | B | 3B051 | 9 |
河北 | 石家庄石诺生物科技有限公司 | 3 | B | 3B059 | 9 |
河北 | 河北科特迪生物科技有限公司 | 3 | B | 3B106 | 9 |
河北 | 沧县新兴塑料容器厂 | 3 | B | 3BWT03 | 18 |
河北 | 邯郸市为峰肥业有限公司 | 3 | B | 3BWT15、16 | 36 |
河北 | 河北康诺肥业有限公司 | 3 | B | 3BWT26 | 18 |
河北 | 邯郸市万惠生物技术有限公司 | 3 | B | 3BWT30 | 18 |
河北 | 河北思标化肥有限公司 | 3 | C | 3CT08 | 36 |
河北 | 北京科威泰农业科技有限公司 | 3 | C | 3CWT05、06 | 36 |
河北 | 衡水嘉吉肥料厂 | 3 | D | 3D037 | 9 |
河北 | 河北双吉化工有限公司 | 3 | D | 3D059 | 9 |
河北 | 廊坊市天沃生物科技有限公司 | 3 | D | 3D166 | 9 |
河北 | 唐山金科瑞生物技术有限公司 | 3 | D | 3DWT15 | 18 |
河北 | 河北嘉祥农业科技有限公司 | 3 | D | 3DWT33 | 18 |
河北 | 英国能源矿产有限公司 | | | | |
河南 | 米高国际化工集团(香港)有限公司 | 1 | B | 1B012 | 9 |
河南 | 郑州富田农业科技有限公司 | 1 | B | 1B041 | 9 |
河南 | 漯河市绿田地植物研究所 | 1 | B | 1B056 | 9 |
河南 | 河南省春光农化有限公司 | 1 3 | B | 1B057.3B172 | 18 |
河南 | 安阳市安诺农化有限公司 | 1 | B | 1B086 | 9 |
河南 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 | 1 | B | 1B101 | 9 |
河南 | 泌阳昆仑生物科技有限公司 | 1 | B | 1B138 | 9 |
河南 | 新乡市艾达肥业有限公司 | 1 | B | 1B188 | 9 |
河南 | 博尔特生物西安有限公司 | 1 | B | 1B189 | 9 |
河南 | 以色列凯瑞国际集团(中国)作物保护有限公司 | 1 | B | 1BWT25 | 18 |
河南 | 德国康柏(COMPAQ)利农公司 | 1 | B | 1BWT37 | 18 |
河南 | 淮阳县旭日农业科技开发有限公司 | 1 | C | 1CWT06 | 18 |
河南 | 郑州市荥阳塑料餐具食品包装厂 | 1 | C | 1CWT07 | 18 |
河南 | 郑州华信塑料制品有限公司 | 1 | C | 1CWT16 | 18 |
河南 | 郑州鑫凯塑料制品有限公司 | 1 | C | 1CWT25 | 27 |
河南 | 河南尉氏众兴塑料 | 1 | C | 1CWT32 | 18 |
河南 | 淮阳县亿丰化工有限公司 | 1 | C | 1CWT36、22 | 36 |
河南 | 郑州塑料制品有限公司 | 1 | C | 1CWT37 | 18 |
河南 | 河南省尉氏县思佳塑业有限公司 | 1 | C | 1CWT52 | 18 |
河南 | 河南安普包装机械制造有限公司 | 1 | D | 1D105 1D106 | 9 |
河南 | 郑州领秀巨丰塑料制品商行 | 1 | D | 1D173.74.79.80 | 36 |
河南 | 河南省滑县新山灌装机械厂 | 1 | D | 1D188 | 9 |
河南 | 郑州科慧包装机械有限公司 | 1 | D | 1D189 | 9 |
河南 | 郑州晨阳自动化设备有限公司 | 1 | D | 1D196 | 9 |
河南 | 郑州格特机电设备有限公司 | 1 | D | 1D211 | 9 |
河南 | 郑州农达生化制品有限公司 | 2 | B | 2BT08 | 54 |
河南 | 河南省叶芭之星生物肥业有限公司 | 2 | B | 2BT25 | 36 |
河南 | 河南中盈国联作物保护有限公司 | 2 | B | 2BT31 | 54 |
河南 | 郑州信联生化科技有限公司 | 2 | B | 2BT32 | 54 |
河南 | 河南强芯肥业有限公司 | 2 | B | 2BT37 | 54 |
河南 | 郑州雷旺达农业科技有限公司 | 2 | B | 2BT39 | 36 |
河南 | 河南中威高科技化工有限公司 | 2 | B | 2BT52 | 36 |
河南 | 郑州禾尔丰流体肥有限公司 | 2 | B | 2BWT08 | 18 |
河南 | 郑州笑牌农化有限公司 | 2 | B | 2BWT15 | 18 |
河南 | 安阳市小康农药有限责任公司 | 2 | B | 2BWT16 | 18 |
河南 | 郑州商道农业技术有限公司 | 2 | B | 2BWT25 | 18 |
河南 | 鹤壁市汉思生物技术有限公司 | 2 | B | 2BWT26 | 18 |
河南 | 周口爱地生肥业有限公司 | 2 | B | 2BWT27 | 18 |
河南 | 美国日正国际农业科技有限公司 | 2 | C | 2CT03 | 72 |
河南 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 2 | C | 2CT06 | 108 |
河南 | 郑州正弘农业科技服务有限公司 | 2 | C | 2CT10 | 108 |
河南 | 河南弘星利尔生物科技有限公司 | 2 | C | 2CT17 | 54 |
河南 | 宝丰县万隆肥业有限公司 | 2 | D | 2DT03 | 54 |
河南 | 沃尔德加拿大国际作物有限公司 | 2 | D | 2DT21 | 36 |
河南 | 河南喜事达作物保护有限公司 | 2 | D | 2DT27 | 54 |
河南 | 挪威康柏国际集团(中国)有限公司 | 2 | D | 2DT30 | 54 |
河南 | 德国新陆国际集团(中国)有限公司 | 2 | D | 2DT31 | 54 |
河南 | 巴西利果国际集团(中国)有限公司 | 2 | D | 2DT32 | 36 |
河南 | 英国施莱登股份有限公司 | 2 | D | 2DT51 | 36 |
河南 | 郏县美尔森农业科技有限公司 | 2 | D | 2DT53 | 36 |
河南 | 河南丰尔得生物科技有限公司 | 2 | D | 2DT55 | 36 |
河南 | 郑州农业科技有限公司 | 2 | D | 2DWT05 | 18 |
河南 | 新乡市洪洲农化有限公司 | 2 | D | 2DWT19 | 18 |
河南 | 开封克灵丰药业有限公司 | 3 | B | 3B013 | 9 |
河南 | 安阳市农星农化有限公司 | 3 | B | 3B033 | 9 |
河南 | 河南省虞城县猫圣鼠药厂 | 3 | B | 3B034 | 9 |
河南 | 河南神雨生物科技有限公司 | 3 | B | 3B054 | 9 |
河南 | 郑州澳邦生物工程技术有限公司 | 3 | B | 3B058 | 9 |
河南 | 南阳傲威化工有限公司 | 3 | B | 3B107 | 9 |
河南 | 金太阳化工(郑州)有限公司 | 3 | B D | 3B141.3D121 | 18 |
河南 | 河南地卫士生物科技有限公司 | 3 | B | 3B165 | 9 |
河南 | 鹤壁农林、浚县家家乐农业科技有限公司 | 3 | B | 3B182 | 9 |
河南 | 郑州联合益农生物技术有限公司 | 3 | B | 3B183 | 9 |
河南 | 开封市天邦生物科技有限公司 | 3 | B | 3BWT10 | 18 |
河南 | 郑州佳田生物科技有限公司 | 3 | B | 3BWT53 | 18 |
河南 | 淮阳诺利达农业科技开发有限公司 | 3 | B | 3BWT63 3BWT65 | 36 |
河南 | 郑州方正化工有限公司 | 3 | C | 3C005 | 9 |
河南 | 美国阿普勒夫化工集团作物营养公司 | 3 | C | 3C010 3C011 | 18 |
河南 | 郑州沙隆达植物保护技术有限公司 | 3 | C | 3CT05 | 54 |
河南 | 安阳全丰生物科技有限公司 | 3 | C | 3CT06 | 54 |
河南 | 郑州博睿纳农业科技有限公司 | 3 | C | 3CT11 | 36 |
河南 | 安阳市瑞泽农药有限责任公司 | 3 | D | 3D004 | 9 |
河南 | 河南省中裕科技有限公司 | 3 | D | 3D029 | 9 |
河南 | 智利顶品国际集团有限公司 | 3 | D | 3D036 | 9 |
河南 | 河南虞城韩氏化工有限公司 | 3 | D | 3D051 | 9 |
河南 | 郑州海绿王绿色科技有限公司 | 3 | D | 3D061 | 9 |
河南 | 安阳市红星农化有限公司 | 3 | D | 3D069 | 9 |
河南 | 河南神农生物科技有限责任公司 | 3 | D | 3D088 | 9 |
河南 | 漯河市裕丰农业科技开发有限公司 | 3 | D | 3D091 | 9 |
河南 | 郑州普天农业科技发展有限公司 | 3 | D | 3D113 | 9 |
河南 | 安阳市绿禾宝生化科技有限公司 | 3 | D | 3D145 | 9 |
河南 | 河南沃瑞生物科技有限公司 | 3 | D | 3D170 | 9 |
河南 | 郑州曹氏天正生物技术有限公司 | 3 | D | 3D172 | 9 |
河南 | 开封市王氏化工有限公司 | 3 | D | 3D173 | 9 |
河南 | 漯河汉翔生物科技有限公司 | 3 | D | 3D174 | 9 |
河南 | 漯河市据理生态肥业有限公司 | 3 | D | 3D176 | 9 |
河南 | 河南神雨生物科技有限公司 | 3 | D | 3DWT03 | 18 |
河南 | 瑞尔国际(北京)植保科技有限公司 | 3 | D | 3DWT05 | 18 |
河南 | 智利艾达国际植物保护集团 | 3 | D | 3DWT11 | 18 |
河南 | 河南好美特生物科技有限公司 | 3 | D | 3DWT26 | 18 |
河南 | 新西兰藺沃国际集团有限公司 | 3 | D | 3DWT27 | 18 |
河南 | 河南商丘永佳精细化工厂 | 3 | D | 3DWT60 | 18 |
河南 | 美国斯科特姆作物保护有限公司 | 3 | B | 3BWT51 | 18 |
湖北 | 湖北爱立发农业科技有限公司 | 1 | B | 1B172 | 9 |
湖北 | 湖北贝斯特农化有限责任公司 | 1 | C | 1CWT18 | 18 |
湖北 | 武汉甲三川机械有限公司 | 1 | D | 1D003 | 9 |
湖北 | 武汉博文中天机械有限公司 | 1 | D | 1D005 | 9 |
湖北 | 武汉恒信理研包装机械有限公司 | 1 | D | 1DWT02 | 18 |
湖北 | 武汉盛大神农生物工程有限公司 | 2 | B | 2BT38 | 36 |
湖北 | 湖北启明生物工程有限公司山东分公司 | 3 | B | 3BWT55 | 18 |
湖北 | 武汉塞格尔生物科技有限公司 | 3 | C | 3CWT07 | 18 |
湖北 | 武汉禾力康农业技术有限公司 | 3 | D | 3D137 | 9 |
湖北 | 武汉凯邦机械有限公司 | | | | |
湖南 | 衡阳昱兴化工有限公司 | 1 | B | 1B009 | 9 |
湖南 | 德国康博世有限公司 | 2 | B | 2BT06 | 36 |
吉林 | 延边绿洲化工有限公司 | 3 | B | 3BWT36 | 18 |
吉林 | 吉林省长春市长双农药有限公司 | 3 | D | 3D098 | 9 |
吉林 | 吉林省八达农药有限公司 | 3 | D | 3DWT09 | 18 |
江苏 | 利民化工股份有限公司 | 1 | B | 1B040 | 9 |
江苏 | 江苏托球农化有限公司 | 1 | B | 1B058 | 9 |
江苏 | 盐城利民农化有限公司 | 1 | B | 1B171 | 9 |
江苏 | 瑞士联邦作物保护公司 | 1 | B | 1BWT12 | 18 |
江苏 | 德国普斯宁作物保护公司 | 1\3 | B D | 1BWT52.3DWT13 | 45 |
江苏 | 南京苏祥印务有限公司 | 1 | D | 1D061 | 9 |
江苏 | 昆山强威粉体设备有限公司 | 1 | D | 1D142 | 9 |
江苏 | 常州永一包装科技有限公司 | 1 | D | 1D177.1D178 | 18 |
江苏 | 金坛市中正包装机械科技有限公司 | 1 | D | 1DT03.09 | 90 |
江苏 | 常州景丰包装科技有限公司 | 1 | D | 1DT07.08 | 108 |
江苏 | 常州民权机械有限公司 | 1 | D | 1DT16 | 72 |
江苏 | 江苏汤姆包装机械有限公司 | 1 | D | 1DT17.18 | 144 |
江苏 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 2 | B | 2BT03 | 36 |
江苏 | 江苏仁信作物保护技术有限公司 | 2 | B | 2BT07 | 54 |
江苏 | 六道福农作物科技徐州有限公司 | 2 | B | 2BT27 | 54 |
江苏 | 南京昕爵生物科技有限公司 | 2 | B | 2BT33 | 54 |
江苏 | 江苏华中化肥有限公司 | 2 | D | 2DT12 | 54 |
江苏 | 江苏润球肥业有限公司 | 2 | D | 2DT20 | 36 |
江苏 | 苏州联胜化学有限公司 | 2 | D | 2DWT13 | 18 |
江苏 | 江苏金大地化工集团有限公司 | 3 | B | 3B067 | 9 |
江苏 | 专注于植物营养.植物化学调控-仓廪实 | 3 | B | 3B101 | 9 |
江苏 | 信科农化科技有限公司 | 3 | B | 3B186 | 9 |
江苏 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 | 3 | D | 3D050 | 9 |
江苏 | 江苏省地矿复合肥厂 | 3 | D | 3D071 | 9 |
江苏 | 江苏安邦电化有限公司 | 3 | D | 3D096 | 9 |
江苏 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 3 | D | 3D152 | 9 |
江苏 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 | 3 | D | 3D153 | 9 |
江苏 | 江苏保护伞农业科技有限公司 | 3 | D | 3DWT32 | 18 |
江苏 | 盐城双宁农化有限公司 | | | | |
江苏 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | | | | |
江苏 | 江苏克胜集团股份有限公司 | | | | |
辽宁 | 德国施巴露作物科学有限公司 | 1 | B | 1B200 | 9 |
辽宁 | 英国德鲁斯光合作物有限公司 | 1 | B | 1B204 | 9 |
辽宁 | 葫芦岛金信化工有限公司 | 1 | B | 1BWT17 | 18 |
辽宁 | 辽宁甜如蜜生物肥业开发制造有限公司 | 2 | B | 2BWT05 | 18 |
辽宁 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 | 2 | D | 2DT56 | 36 |
辽宁 | 鞍山市喜耕田农化有限公司 | 2 | D | 2DWT25 | 18 |
辽宁 | 英吉英利(大连)进出口有限公司 | 3 | B | 3B052 | 9 |
辽宁 | 金玛(宽甸)肥业有限公司 | 3 | B | 3BT03 | 36 |
辽宁 | 鞍山华钼铜业有限公司 | 3 | B | 3BWT08 | 18 |
辽宁 | 辽宁三征化学有限公司 | 3 | B | 3BWT09 | 18 |
辽宁 | 鞍山华欣农业科技有限公司 | 3 | D | 3DWT28 | 18 |
山东 | 潍坊华诺生物科技有限公司 | 1 | B | 1B004 | 9 |
山东 | 山东景丰腐植酸科技有限公 | 1 | B | 1B006 | 9 |
山东 | 潍坊维金生物科技有限公司 | 1 | B | 1B007 | 9 |
山东 | 山东寿光祥云包装有限公司 汇款人:王霞 | 1 | B | 1B008 | 9 |
山东 | 山东聚农生物科技有限公司 | 1 | B | 1B010 | 9 |
山东 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 | 1 | B | 1B011 | 9 |
山东 | 潍坊嘉美特农化有限公司 | 1 | B | 1B013 | 9 |
山东 | 德州大成农药有限公司 | 1 | B | 1B014、1B015 | 18 |
山东 | 青岛诺惠康化工有限责任公司 | 1 | B | 1B017 | 9 |
山东 | 山东海立信农化有限公司 | 1 | B | 1B018 | 9 |
山东 | 寿光泰源生物工程有限公司 | 1 | B | 1B019 | 9 |
山东 | 潍坊圣士润生物肥料有限公司 | 1 | B | 1B020 | 9 |
山东 | 青岛海之蓝作物营养有限公司 | 1 | B | 1B031 | 9 |
山东 | 山东临沂化联化工有限公司 | 1 | B | 1B032 | 9 |
山东 | 山东科信生物化学有限公司 | 1 | B | 1B033 | 9 |
山东 | 山东科信生物化学有限公司 | 1 | B | 1B034 | 9 |
山东 | 淄博市周村穗丰农药化工有限公司 | 1 | B | 1B037 | 9 |
山东 | 山东东信生物农药有限公司 | 1 | B | 1B042 | 9 |
山东 | 山东晟康生物科技有限公司 | 1 | B | 1B043 | 9 |
山东 | 寿光爱科泰农业技术有限公司 | 1 | B | 1B045 | 9 |
山东 | 青岛威沃国际贸易有限公司 汇款人:青岛日尧农资有限公司 | 1 | B | 1B046 | 9 |
山东 | 山东亿佳丰农化有限公司 | 1 | B | 1B048 | 9 |
山东 | 寿光市惠鑫肥料销售中心 | 1 | B | 1B049 | 9 |
山东 | 滨州市可利丰生物肥料有限公司 | 1 | B | 1B059 | 9 |
山东 | 菏泽三和农化有限公司 | 1 | B | 1B061 | 9 |
山东 | 山东绿盾生物科技有限公司 | 1 | B | 1B066 | 9 |
山东 | 山东潍坊港嘉化工有限公司 | 1 | B | 1B068 | 9 |
山东 | 青岛海大益农化工有限公司 | 1 | B | 1B069 | 9 |
山东 | 山东梁山泰丰农业科技发展有限公司 | 1 | B | 1B070 | 9 |
山东 | 山东济宁宝利达肥业有限公司 | 1 | B | 1B071 | 9 |
山东 | 山东盛田生物肥料有限公司 | 1 | B | 1B088 | 9 |
山东 | 山东广饶富尔科技有限公司 | 1 | B | 1B089 | 9 |
山东 | 英国凯泽拉植物营养有限公 | 1 3 | B D | 1B097 3D127 | 18 |
山东 | 潍坊经典农化有限公司 | 1 | B | 1B098 | 9 |
山东 | 山东鑫天丹农药有限公司 | 1 | B | 1B099 | 9 |
山东 | 青岛贝佳肥业有限公司 | 1 | B | 1B114 | 9 |
山东 | 潍坊固信农化有限公司 | 1 | B | 1B121 | 9 |
山东 | 山东四季旺农技服务有限公司 | 1 | B | 1B127 | 9 |
山东 | 淄博众旺肥业有限公司 | 1 | B | 1B128 | 9 |
山东 | 山东百科丰肥业有限公司 | 1 | B | 1B144 | 9 |
山东 | 山东淄博诺德威肥业有限公司 | 1 | B | 1B145 | 9 |
山东 | 山东北方生物科技有限公司 | 1 | B | 1B146 | 9 |
山东 | 邹平县润梓化工有限公司 | 1 | B | 1B152 | 9 |
山东 | 寿光市瑞丰农药有限公司 | 1 | B | 1B153 | 9 |
山东 | 山东新超农业科技有限公司 | 1 | B | 1B154 | 9 |
山东 | 山东万丰农资有限公司 | 1 | B | 1B161 | 9 |
山东 | 寿光市倍丰肥业有限公司 | 1 | B | 1B168 | 9 |
山东 | 聊城安保丰农业科技有限公司 | 1 | B | 1B169 | 9 |
山东 | 山东济宁金农生物科技有限公司 | 1 | B | 1B176 | 9 |
山东 | 济南兆龙科技发展有限公司 | 1 | B | 1B190 | 9 |
山东 | 龙口市龙玉化工有限公司 | 1 | B | 1B191 | 9 |
山东 | 青岛力力惠生物科技有限公司 | 1 | B | 1B192 | 9 |
山东 | 山东米阳肥业科技有限公司 | 1 | B | 1B193 | 9 |
山东 | 青岛普瑞有机农业发展有限公司 | 1 | B | 1B201 | 9 |
山东 | 山东济宁鲁抗三叶生物科技有限公司 | 1 | B | 1B203 | 9 |
山东 | 青岛禾润丰农肥料有限公司 | 1 | B | 1BWT05 | 18 |
山东 | 山东济宁金山生物工程有限公司 | 1 | B | 1BWT06、09 | 36 |
山东 | 潍坊经典农化有限公司 | 1 | B | 1BWT07 | 18 |
山东 | 山东新天力农化有限公司 | 1 | B | 1BWT08 | 18 |
山东 | 济南约克农化有限公司 | 1 | B | 1BWT10 | 18 |
山东 | 山东京普生物科技有限公司 | 1 | B | 1BWT11 | 18 |
山东 | 山东神农氏生物技术有限公司 | 1 | B | 1BWT13 | 27 |
山东 | 潍坊经典农化有限公司 | 1 | B | 1BWT15 | 27 |
山东 | 潍坊韩邦肥业有限公司 | 1 | B | 1BWT16 | 18 |
山东 | 山东环亚生物发展有限公司 | 1 | B | 1BWT19 | 18 |
山东 | 山东华程化工科技有限公司 | 1 | B | 1BWT20 | 18 |
山东 | 山东省鲁农工贸集团有限公司 | 1 | B | 1BWT23 | 18 |
山东 | 山东百士威农药有限公司 | 1 | B | 1BWT26、27 | 36 |
山东 | 临朐丰农农化有限公司 | 1 | B | 1BWT28 | 18 |
山东 | 山东潍坊碧野农化科技有限公司 | 1 | B | 1BWT30 | 18 |
山东 | 潍坊农之道植物营养有限公司 | 1 | B | 1BWT31 | 18 |
山东 | 山东海而三利生物化工有限公司 | 1 | B | 1BWT32 | 18 |
山东 | 山东昌乐利达生物科技有限公司 | 1 | B | 1BWT33 | 18 |
山东 | 山东华诺联邦农化有限公司 | 1 | B | 1BWT35 | 18 |
山东 | 潍坊万泉农化有限公司 | 1 | B | 1BWT36 | 18 |
山东 | 山东山鹰化工有限公司 | 1 | B | 1BWT39 | 18 |
山东 | 山东锐华氟业有限公司 | 1 | C | 1C001.1C002 | 18 |
山东 | 山东钰丰有机肥有限公司 | 1 | C | 1CWT02 | 18 |
山东 | 山东三方化工集团有限公司 | 1 | C | 1CWT05 | 18 |
山东 | 山东夏津鹏博塑业制瓶厂 | 1 | C | 1CWT12 | 18 |
山东 | 武城县润兴塑业有限公司 | 1 | C | 1CWT15 | 18 |
山东 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 1 | C | 1CWT19 | 18 |
山东 | 山东庞大生物集团有限公司 | 1 | C | 1CWT20 | 18 |
山东 | 德州欣悦塑料制品厂 | 1 | C | 1CWT29 | 18 |
山东 | 济宁市威力生态肥业有限公司 | 1 | C | 1CWT30 | 18 |
山东 | 济南金地农药有限公司 | 1 | C | 1CWT31 | 18 |
山东 | 台湾威龙生物科技有限公司 | 1 | C | 1CWT33 | 18 |
山东 | 山东派克生物科技有限公司 | 1 | C | 1CWT35 | 18 |
山东 | 寿光奥康生物制品有限公司 | 1 | C | 1CWT39 | 18 |
山东 | 山东植丰农化集团有限公司 | 1 | C | 1CWT50 | 18 |
山东 | 寿光冠霖农业科技有限公司 | 1 | C | 1CWT51 | 18 |
山东 | 济南金泰喷码机有限公司 | 1 | D | 1D030 | 9 |
山东 | 青岛非凡包装机械有限公司 | 1 | D | 1D031 | 9 |
山东 | 济南速佳机械电子有限公司 | 1 | D | 1D049.059 | 18 |
山东 | 青州市金华铝塑包装材料厂 | 1 | D | 1D050 | 9 |
