2011内蒙古农资博览会交通指南
2011内蒙古农资博览会交通指南:
火车车次 | 运行区间 | 始发时间 | 到本站时间 | 终点时间 | 里程 |
1115 | 北京西-包头 | 8:50 | 19:26 | 21:39 | 824 |
1116A | 包头-北京西 | 18:48 | 20:58 | 次日07:48 | 824 |
1116B | 临河-北京西 | 16:00 | 20:58 | 次日07:48 | 1042 |
1133/1136 | 天津-乌海西 | 21:01 | 次日09:36 | 次日16:41 | 1338 |
1134/1135 | 乌海西-天津 | 11:41 | 18:41 | 次日07:10 | 1338 |
1185 | 北京西-包头 | 21:13 | 次日07:47 | 次日09:56 | 824 |
1186 | 包头-北京西 | 21:30 | 23:26 | 次日09:55 | 824 |
1455/1458 | 通辽-呼和浩特 | 17:35 | 20:10 | 20:10 | 1480 |
1456/1457 | 呼和浩特-通辽 | 07:26 | 始发站 | 08:58 | 1459 |
1481/1484 | 包头-汉口 | 16:06 | 18:18 | 20:20 | 2029 |
1482/1483 | 汉口-包头 | 08:08 | 11:08 | 13:21 | 2029 |
1673/1676 | 西安-包头 | 14:32 | 次日12:21 | 次日14:35 | 1456 |
1674/1675 | 包头-西安 | 09:23 | 11:36 | 09:51 | 1456 |
1711/1714 | 沈阳北-包头 | 16:21 | 次日13:11 | 次日15:27 | 1556 |
1711/1714/1716 | 沈阳北-包头 | 06:39 | 14:39 | 16:53 | 1816 |
1712/1713 | 包头-沈阳北 | 15:38 | 17:52 | 次日14:09 | 1556 |
1712/1713/1715 | 包头-沈阳北 | 14:15 | 16:28 | 23:43 | 1816 |
1717/1720 | 呼和浩特-城都 | 15:05 | 始发站 | 06:25 | 2316 |
1718/1719 | 成都-呼和浩特 | 13:52 | 07:00 | 07:00 | 2316 |
1812/1814/1815 | 海拉尔-包头 | 8:54 | 次日18:44 | 次日20:56 | 2315 |
1814/1815 | 哈尔滨-包头 | 13:37 | 次日18:44 | 次日20:56 | 2096 |
1816/1813/1811B | 包头-海拉尔 | 8:05 | 10:15 | 次日18:15 | 2315 |
1816/1813A | 包头-哈尔滨 | 8:05 | 10:15 | 次日14:06 | 2096 |
1817/1820 | 乌兰浩特-呼和浩特 | 14:21 | 次日13:32 | 次日13:32 | 1508 |
1818/1819 | 呼和浩特-乌兰浩特 | 18:30 | 始发站 | 次日16:52 | 1508 |
2085 | 北京南-包头 | 21:40 | 次日08:37 | 次日10:53 | 817 |
2086 | 包头-北京南 | 21:20 | 23:32 | 09:56 | 817 |
2141/2144 | 天津-乌海西 | 21:11 | 次日09:54 | 次日17:00 | 1348 |
2142/2143 | 乌海西-天津 | 11:38 | 18:45 | 07:36 | 1348 |
2461/2464 | 临汾-包头 | 17:23 | 10:38 | 13:33 | 1079 |
2462/2463 | 包头-临汾 | 14:50 | 17:35 | 10:36 | 1079 |
2635 | 呼和浩特-兰州 | 12:20 | 始发站 | 次日07:40 | 1144 |
2636 | 兰州-呼和浩特 | 9:50 | 次日06:18 | 次日06:18 | 1144 |
4601/4604 | 二连-呼和浩特 | 13:20 | 21:10 | 21:10 | 491 |
4602/4603 | 呼和浩特-二连 | 22:30 | 始发站 | 07:18 | 491 |
4651/4654 | 二连-呼和浩特 | 13:30 | 21:30 | 21:30 | 491 |
4652/4653 | 呼和浩特-二连 | 22:00 | 始发站 | 次日06:08 | 491 |
5711/5714 | 二连-呼和浩特 | 08:30 | 20:20 | 20:20 | 491 |
5712/5713 | 呼和浩特-二连 | 08:10 | 始发站 | 19:32 | 491 |
6055 | 大同-包头 | 09:30 | 16:37 | 20:20 | 450 |
6056 | 包头-大同 | 07:30 | 12:10 | 19:26 | 450 |
A283 | 呼和浩特-包头 | 8:50 | 始发站 | 10:41 | 165 |
A284 | 包头-呼和浩特 | 17:00 | 19:00 | 19:00 | 165 |
K177 | 北京西-银川 | 13:40 | 23:59 | 次日08:39 | 1335 |
K178 | 银川-北京西 | 16:37 | 次日01:13 | 次日11:30 | 1335 |
K217/K220 | 石家庄-包头 | 15:14 | 次日05:58 | 次日08:05 | 1101 |
K218/K219 | 包头-石家庄 | 20:37 | 22:44 | 12:53 | 1101 |
K255/K258 | 包头-宁波 | 09:08 | 11:25 | 次日22:50 | 2649 |
K256/K257 | 宁波-包头 | 08:00 | 19:44 | 21:58 | 2645 |
K263 | 北京-包头 | 20:01 | 06:28 | 08:32 | 824 |
K264 | 包头-北京 | 19:55 | 21:59 | 次日08:18 | 824 |
K273/K276/K278 | 海拉尔-包头 | 17:04 | 06:56 | 09:04 | 2640 |
K274/K275/K277 | 包头-海拉尔 | 20:57 | 23:05 | 13:49 | 2640 |
K278/K276/K273 | 海拉尔-呼和浩特 | 15:59 | 第3日06:48 | 第3日06:48 | 2475 |
K43A | 北京-兰州 | 11:40 | 22:16 | 14:57 | 1803 |
K43B | 北京-嘉峪关 | 11:40 | 22:16 | 20:36 | 2221 |
K44A | 兰州-北京 | 16:03 | 08:44 | 19:20 | 1803 |
K44B | 嘉峪关-北京 | 10:48 | 08:44 | 19:20 | 2221 |
K501/K504 | 通辽-呼和浩特 | 14:30 | 08:18 | 08:18 | 1153 |
K502/K503 | 呼和浩特-通辽 | 10:30 | 始发站 | 05:28 | 1153 |
K597/K600 | 广州-包头 | 15:00 | 第3日06:38 | 第3日08:36 | 3118 |
K598/K599 | 包头-广州 | 17:16 | 19:12 | 第3日09:58 | 3118 |
K89 | 北京西-呼和浩特 | 21:00 | 07:20 | 07:20 | 659 |
K90 | 呼和浩特-北京西 | 21:12 | 始发站 | 07:22 | 659 |
N281 | 呼和浩特乌海西 | 22:00 | 始发站 | 次日07:33 | 552 |
N282 | 乌海西-呼和浩特 | 22:50 | 次日07:49 | 次日07:49 | 552 |
N285/N288 | 桑根达来-呼和浩特 | 13:31 | 21:30 | 21:30 | 508 |
N286/N287 | 呼和浩特-桑根达来 | 22:00 | 始发站 | 次日05:35 | 508 |
N306/N307 | 呼和浩特-桑根达来 | 19:35 | 始发站 | 04:28 | 511 |
N309 | 呼和浩特-乌海西 | 21:50 | 始发站 | 07:26 | 552 |
N310 | 乌海西-呼和浩特 | 08:00 | 15:17 | 15:17 | |
您留言,我回电!帮您快速找到您想了解的产品!
提示:留言后企业会在24小时内与您联系!
温馨提醒:找产品,多留言,多咨询降低投资风险!为保障您的利益,建议先考察,再合作!